La ROTAX è una macchina meccatronica per estrusione e soffiaggio rotativa, con una capacità produttiva e di reimpiego estremamente elevata.
Le 24 stazioni in configurazione dual parison permettono di raggiungere capacità produttive molto elevate (oltre 30.000 bottiglie all'ora per 250 ml) con un'elevata ripetibilità. Forse la più grande macchina rotativa disponibile sul mercato, la struttura meccanica estremamente robusta offre all'utilizzatore finale un'assoluta affidabilità.
La gamma di contenitori che possono essere prodotti su questa macchina è molto ampia, dai piccoli flaconi (da 250 ml a 500 ml) prodotti Neck to Neck, ai contenitori medi (da 1L a 2L) o più grandi (fino a 5L), per alimenti, detergenti o lubrificanti. Nel caso di contenitori di piccole dimensioni, un sistema di regolazione della corda permette di utilizzare stampi appropriati e di limitare la produzione di scarti.
Scarica la scheda prodotto per visionaredati tecnici più dettagliati
Tutti i movimenti sono azionati elettricamente ad eccezione del dosaggio del parison che è garantito da un cilindro idraulico, con una piccola stazione idraulica dedicata.
Il consumo complessivo della macchina raggiunge ottimi risultati con una media di 0,31 kWh/kg di plastica estrusa, nonché un livello di manutenzione molto basso.
La macchina è costruita secondo le norme ANSI, OSHA e CE con soluzioni ad alta sicurezza. Una di queste soluzioni garantisce l'arresto completo della macchina in caso di emergenza all'interno di una stazione grazie ad un sofisticato sistema elettronico di frenatura.
Infine, la ROTAX è collegata via Internet, ogni volta che il cliente ha bisogno di un supporto in termini di parametri, diagnosi e la messa appunto.
NUMERO CAVITÀ E DIMENSIONI | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNGHEZZA DELLO STAMPO A CORDA | in | 20" | 19,5" | 19" | 18,5" | 18" | 17.5" | 17" | 16,5" | 16" | 15,5" | 15" | |||||||||||
LUNGHEZZA DELLO STAMPO A CORDA | mm | 508 | 495,3 | 482,6 | 469,9 | 457,2 | 444,5 | 431,8 | 419,1 | 406,4 | 393,7 | 381 | |||||||||||
NUMERO CAVITÀ | n° | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 |
ALTEZZA MASSIMA BOTTIGLIE | mm | 438 | 436 | 426 | 423 | 413 | 410 | 400 | 398 | 388 | 385 | 375 | 372 | 362 | 360 | 350 | 347 | 337 | 334 | 324 | 321 | 311 | 309 |
DISTANZA DAL CENTRO | mm | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 |
LARGHEZZA BOTTIGLIE | mm | 225 | 105 | 225 | 105 | 225 | 105 | 225 | 105 | 225 | 105 | 225 | 105 | 225 | 105 | 225 | 105 | 225 | 105 | 225 | 105 | 225 | 105 |
LARGHEZZA STAMPO | mm | 304,8 | |||||||||||||||||||||
SPESSORE MASSIMO BOTTIGLIE | mm | 255,6 |
Stai pianificando un nuovo progetto e vorresti saperne di più sulla tecnologia a Estrusione e Soffiaggio?
Oppure hai le idee chiare e vorresti ricevere una consulenza mirata dagli esperti Techne?
Per prenotare la tua consulenza dedicata ed entrare in contatto con gli specialisti Techne, clicca qui e compila il form.