La ROTAX es una máquina rotativa mecatrónica para extrusión y soplado, con una capacidad de producción y reubicación extremadamente alta.
Las 24 estaciones en configuración de doble parisonaje permiten alcanzar capacidades de producción muy altas (más de 30.000 botellas por hora para envases de 250 ml) con una alta repetibilidad. Posiblemente sea la máquina sobre ruedas de mayor dimensión disponible en el mercado, su diseño mecánico extremadamente robusto ofrece una fiabilidad absoluta al usuario final.
La gama de envases que se pueden producir en esta máquina es muy amplia, desde envases pequeños (250 ml a 500 ml) producidos en Cuello a Cuello, hasta envases medianos (1L a 2L) o más grandes (hasta 5L), para alimentos, detergentes o lubricantes. En el caso de envases pequeños, un sistema de ajuste de cordones permite utilizar moldes adecuados y limitar la producción de chatarra.
Descargue la hoja de datos para ver las características técnicas más detalladas
Todos los movimientos son accionados eléctricamente, excepto la dosificación del parisonte, que se asegura gracias a un cilindro hidráulico, con una pequeña estación hidráulica dedicada.
El consumo global de la máquina alcanza excelentes resultados con una media de 0,31 kWh/kg de plástico extruido, así como un nivel de mantenimiento muy bajo.
La máquina está construida siguiendo los estándares ANSI, OSHA y CE con soluciones de alta seguridad. Una de estas soluciones asegura la parada completa de la máquina en caso de emergencia dentro de una estación gracias a un sofisticado sistema de frenado electrónico.
Por último, ROTAX se conecta a través de Internet cada vez que el cliente necesita soporte en parámetros, diagnóstico y puesta a punto.
NÚMERO DE CAVIDADES Y DIMENSIONES | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGITUD DEL MOLDE CORDAL | in | 20" | 19,5" | 19" | 18,5" | 18" | 17.5" | 17" | 16,5" | 16" | 15,5" | 15" | |||||||||||
LONGITUD DEL MOLDE CORDAL | mm | 508 | 495,3 | 482,6 | 469,9 | 457,2 | 444,5 | 431,8 | 419,1 | 406,4 | 393,7 | 381 | |||||||||||
NÚMERO DE CAVIDADES | n° | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 |
ALTURA MÁXIMA DE LAS BOTELLAS | mm | 438 | 436 | 426 | 423 | 413 | 410 | 400 | 398 | 388 | 385 | 375 | 372 | 362 | 360 | 350 | 347 | 337 | 334 | 324 | 321 | 311 | 309 |
DISTANCIA DE CENTRO | mm | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 |
ANCHO DE LAS BOTELLAS | mm | 225 | 105 | 225 | 105 | 225 | 105 | 225 | 105 | 225 | 105 | 225 | 105 | 225 | 105 | 225 | 105 | 225 | 105 | 225 | 105 | 225 | 105 |
ANCHURA DEL MOLDE | mm | 304,8 | |||||||||||||||||||||
ESPESOR MÁXIMO DE LAS BOTELLAS | mm | 255,6 |
¿Estás planeando un nuevo proyecto y quieres saber más sobre la tecnología de Extrusión y Soplado?
O, ¿ya tienes las ideas claras y te gustaría recibir asesoramiento específico de los expertos de Techne?
Para reservar su consulta dedicada y ponerse en contacto con los especialistas de Techne, pulse aquí y complete el formulario.